July 18, 2026
1 item- Myanmar-Pwo-English (2021) and Pwo-Burmese Dictionary (1988) — Added both dictionaries with 27,159 words.
Last updated:
| Dataset | Language Pair | Words | Source | Version Date |
|---|---|---|---|---|
| Myanmar-Pwo-English (2021) | English → Western Pwo Karen | 27,159 | Myanmar-Pwo-English (2021) | Jul 2026 |
| Pwo-Burmese Dictionary (1988) | Western Pwo Karen → Burmese | 27,159 | Pwo-Burmese Dictionary (1988) | Jul 2026 |
| DICTIONARY OF THE SGAU KAREN LANGUAGE 1896 | S'gaw Karen → English | 6,115 | 1896 dictionary | Jul 2026 |
| Eastern Poe Karen Dictionary - Karen to English | Poe Karen → English | 13,700 | Eastern Poe Karen Dictionary | Jul 2026 |
| ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢတၢ်ပြးလံၥ်ဒိးသန့ၤ Dictionary | Karen → English | 196 | ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢတၢ်ပြးလံၥ်ဒိးသန့ၤ | Jul 2026 |
| Thesaurus | Karen ↔︎ Karen | 22,589 | Thesaurus | Jul 2026 |
| KED Curriculum Vocabulary | English → Karen | 2,273 | KED | Nov 2025 |
| Political Terms | English → Karen | 426 | Drum Publication | Aug 2025 |
| Military Terms | English ↔︎ Karen | 16 | ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အလီၢ်လၤတဖၣ် | Aug 2025 |
| Karen Thesaurus | Karen ↔︎ Karen | 17,894 | Thesaurus | Aug 2025 |
| Geographical and Environmental Terms | EN ↔︎ KAR | 417 | Drum Publication | Aug 2025 |
| Medical Terms (2nd Ed.) | English → Karen | 1,100 | Drum Publications | Aug 2025 |
| Karen Thesaurus | Karen ↔︎ Karen | 6,785 | Thesaurus | May 2025 |
| Comparative Pwo-Karen Dictionary | English → Pwo | 4,576 | Comparative Dictionary of the Pwo-Karen | May 2025 |
| Anglo–Karen Dictionary | English → Karen | 14,908 | Anglo-Karen Dictionary | Dec 2024 |
| General Additions | EN ↔︎ KAR | 6,341 + 6,340 | — | Dec 2024 |
Note: Word counts reflect unique entries at release and may change after normalization or de-duplication.